Model APIs
Byesu aggregates mainstream models through official upstreams, all callable via one OpenAI-compatible interface — pay-as-you-go with transparent multipliers. The quick-reference table at the bottom of this page lists every model currently on sale and is refreshed each time the docs are published.
Base URL
https://byesu.si/v1· AuthAuthorization: Bearer sk-YOUR_TOKEN· image tokens must use themedia / media-gengroup
💬 Text / coding
| Model | About | Billing |
|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | Anthropic’s current flagship, long-running agentic coding | Per token, see model list |
| claude-opus-5 | Anthropic, previous Opus (legacy per Anthropic) | Per token, see model list |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic, speed and intelligence, works in Claude Code | Per token, see model list |
| gpt-6.1-sol / gpt-6 | OpenAI GPT-6 generation (Astra / Sol / Luna), works in Codex | Per token, see model list |
| gemini-3.8-flash | Google, multimodal input, 1M context | Per token, see model list |
| gemini-4-argon | Google, Gemini 4 flagship reasoning model, 1M context | Per token, see model list |
| gpt-5.6 (Sol / Terra / Luna) | OpenAI three-tier family, ultra mode & predictable caching | group multiplier, cache 0.1x |
| claude-opus-4-8 | Anthropic flagship, extended thinking with Effort Control | group multiplier, cache 0.1x |
| claude-sonnet-5 | Anthropic, works with Claude Code | group multiplier, cache 0.1x |
| grok-4.7 / grok-4.6 | xAI, coding / agents, 500K context | Per token, see model list |
| grok-4.5 | xAI coding/agent model, 500K context, runs in Claude Code | group multiplier, cache 0.1x |
| glm-5.3 / glm-5.2 | Zhipu GLM, 1M context; needs a Glm-group token | Per token, see model list |
| kimi-k3 | Moonshot Kimi, 1M context; needs a Kimi-group token | Per token, see model list |
Every other model on sale is in the quick-reference table below.
🖼 Image generation
| Model | About | Price |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | OpenAI image model, multi-reference | about $0.009 / image |
| gpt-image-2.5 | OpenAI image model (newer generation) | about $0.009 / image |
| gemini-3.0-pro-image-ultra | Google image model · Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | about $0.009 / image |
| gemini-nano-banana-2.1-ultra | Google image model · Nano Banana 2.1 | about $0.008 / image |
| gemini-3.1-flash-image-ultra | Google image model · Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | about $0.007 / image |
🎬 Video generation
Not available right now — no video models are on sale at the moment. This section will be updated when they return.
📋 Full model quick-reference
Every model currently on sale — auto-generated from live pricing data at build time. Image models show their per-unit price; text models are pay-as-you-go with the actual billed price shown live in the console.
| Model | Vendor | Billing | Price | Protocols |
|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-fable-5-1 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-haiku-4.5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-haiku-5-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4-6 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4-7 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4-8 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4.5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4.6 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4.7 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4.8 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-5-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-5.5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-4 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-4-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-4.5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-4.6 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-5-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-5.5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
gemini-3-flash | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.0-pro-image-ultra | per image | $0.009 | OpenAI-compatible | |
gemini-3.1-flash-image | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.1-flash-image-ultra | per image | $0.007 | OpenAI-compatible | |
gemini-3.1-pro-low | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.6-flash | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.6-flash-high | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.8-flash | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.8-flash-high | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-4-argon | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-nano-banana-2.1-ultra | per image | $0.008 | OpenAI-compatible | |
muse-spark-1.3 | Meta | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
muse-spark-1.3-contributor | Meta | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
kimi-k3 | Moonshot | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
codex-auto-review | OpenAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-5.6-luna | OpenAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-5.6-sol | OpenAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-5.6-terra | OpenAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-6-astra | OpenAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-6-luna | OpenAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-6-sol | OpenAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-6.1-sol | OpenAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-image-2 | OpenAI | per image | $0.009 | OpenAI-compatible |
gpt-image-2.5 | OpenAI | per image | $0.009 | OpenAI-compatible |
grok-4.5 | xAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-4.6 | xAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-4.7 | xAI | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
glm-5.2 | Zhipu | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
glm-5.3 | Zhipu | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
glm-5.3-flash | Zhipu | pay-as-you-go · per token | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
57 models on sale · auto-generated from live pricing data at build time (2026-10-28)
Live pricing & status
Real-time billed prices are in the console; current availability and latency per route are on the status page; try image models in the playground.
Currently unavailable
These models are currently off sale. Their pages stay up for reference and move back into the lists above when they return:gpt-5.5 · nano-banana-2 · seedream-4.5 · Veo 3.1 · flux-kontext-max
