モデル API
Byesu は主要モデルを公式直結チャネルで集約し、すべて一つの OpenAI 互換インターフェースで呼び出せます。従量課金で倍率も透明です。このページ下部の早見表が、現在提供中の全モデルです。ドキュメントの公開ごとに自動更新されます。
Base URL
https://byesu.si/v1· 認証Authorization: Bearer sk-あなたのトークン· 画像のトークンはmedia / media-genグループを使用
💬 テキスト / コーディング
| モデル | 説明 | 課金 |
|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | Anthropic の現行フラッグシップ、長時間のエージェント型コーディング | トークン課金、モデル一覧を参照 |
| claude-opus-5 | Anthropic、一つ前の Opus(公式ではレガシー) | トークン課金、モデル一覧を参照 |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic、速度と知能のバランス、Claude Code 対応 | トークン課金、モデル一覧を参照 |
| gpt-6.1-sol / gpt-6 | OpenAI GPT-6 世代(Astra / Sol / Luna)、Codex 対応 | トークン課金、モデル一覧を参照 |
| gemini-3.8-flash | Google、マルチモーダル入力、1M コンテキスト | トークン課金、モデル一覧を参照 |
| gemini-4-argon | Google、Gemini 4 フラッグシップ推論モデル、1M コンテキスト | トークン課金、モデル一覧を参照 |
| gpt-5.6(Sol / Terra / Luna) | OpenAI、3 つのティアから選択、Codex 対応 | グループ倍率、キャッシュ 0.1x |
| claude-opus-4-8 | Anthropic、高度な推論 | グループ倍率、キャッシュ 0.1x |
| claude-sonnet-5 | Anthropic、Claude Code 対応 | グループ倍率、キャッシュ 0.1x |
| grok-4.7 / grok-4.6 | xAI、コーディング / エージェント、500K コンテキスト | トークン課金、モデル一覧を参照 |
| grok-4.5 | xAI、コーディング / エージェント | グループ倍率、キャッシュ 0.1x |
| glm-5.3 / glm-5.2 | 智譜 GLM、1M コンテキスト。Glm グループのトークンが必要 | トークン課金、モデル一覧を参照 |
| kimi-k3 | Moonshot Kimi、1M コンテキスト。Kimi グループのトークンが必要 | トークン課金、モデル一覧を参照 |
その他の提供中モデルは下の早見表をご覧ください。
🖼 画像生成
| モデル | 説明 | 価格 |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | OpenAI 画像モデル、複数参照画像対応 | 約 $0.009 / 枚 |
| gpt-image-2.5 | OpenAI 画像モデル(新世代) | 約 $0.009 / 枚 |
| gemini-3.0-pro-image-ultra | Google 画像モデル · Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | 約 $0.009 / 枚 |
| gemini-nano-banana-2.1-ultra | Google 画像モデル · Nano Banana 2.1 | 約 $0.008 / 枚 |
| gemini-3.1-flash-image-ultra | Google 画像モデル · Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | 約 $0.007 / 枚 |
🎬 動画生成
現在提供していません —— 提供中の動画モデルはありません。再開した際はここを更新します。
📋 全モデル早見表
現在提供中の全モデル —— ビルド時にリアルタイムの価格データから自動生成されます。画像モデルは単価を表示し、テキストモデルは従量課金で、実際の課金額はコンソールでリアルタイムに確認できます。
| モデル | ベンダー | 課金 | 単価 | プロトコル |
|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-fable-5-1 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-haiku-4.5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-haiku-5-5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-4-5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-4-6 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-4-7 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-4-8 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-4.5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-4.6 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-4.7 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-4.8 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-5-5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-opus-5.5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-sonnet-4 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-sonnet-4.5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-sonnet-4.6 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-sonnet-5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
claude-sonnet-5.5 | Anthropic | 従量課金 · トークン単位 キャッシュ 0.1x | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
gemini-3-flash | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 | |
gemini-3.0-pro-image-ultra | 1 枚あたり | $0.009 | OpenAI 互換 | |
gemini-3.1-flash-image | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 | |
gemini-3.1-flash-image-ultra | 1 枚あたり | $0.007 | OpenAI 互換 | |
gemini-3.1-pro-low | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 | |
gemini-3.6-flash | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 | |
gemini-3.6-flash-high | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 | |
gemini-3.8-flash | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 | |
gemini-3.8-flash-high | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 | |
gemini-4-argon | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 | |
gemini-nano-banana-2.1-ultra | 1 枚あたり | $0.008 | OpenAI 互換 | |
muse-spark-1.3 | Meta | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
muse-spark-1.3-contributor | Meta | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
kimi-k3 | Moonshot | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
codex-auto-review | OpenAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
gpt-5.6-luna | OpenAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
gpt-5.6-sol | OpenAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
gpt-5.6-terra | OpenAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
gpt-6-astra | OpenAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
gpt-6-luna | OpenAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
gpt-6-sol | OpenAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
gpt-6.1-sol | OpenAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
gpt-image-2 | OpenAI | 1 枚あたり | $0.009 | OpenAI 互換 |
gpt-image-2.5 | OpenAI | 1 枚あたり | $0.009 | OpenAI 互換 |
grok-4.5 | xAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
grok-4.6 | xAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
grok-4.7 | xAI | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI + Anthropic ネイティブ |
glm-5.2 | Zhipu | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
glm-5.3 | Zhipu | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
glm-5.3-flash | Zhipu | 従量課金 · トークン単位 | 実際の課金額はコンソールで確認 | OpenAI 互換 |
提供中 57 モデル · ビルド時にリアルタイム価格データから自動生成(2026-10-28)
現在提供停止中
以下のモデルは現在提供を停止しています。ページは参考として残しており、提供再開時に上の一覧へ戻します:gpt-5.5 · nano-banana-2 · seedream-4.5 · Veo 3.1
