API моделей
Byesu объединяет основные модели через официальные каналы; все они вызываются через единый OpenAI-совместимый интерфейс — оплата по факту использования, прозрачные коэффициенты. Сводная таблица внизу страницы содержит все модели, доступные сейчас, и обновляется при каждой публикации документации.
Base URL
https://byesu.si/v1· АвторизацияAuthorization: Bearer sk-ВАШ_ТОКЕН· токены для изображений должны использовать группуmedia / media-gen
💬 Текст / программирование
| Модель | Описание | Оплата |
|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | Текущий флагман Anthropic для агентной разработки | По токенам, см. список моделей |
| claude-opus-5 | Anthropic, предыдущая Opus (legacy по данным Anthropic) | По токенам, см. список моделей |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic, скорость и интеллект, работает в Claude Code | По токенам, см. список моделей |
| gpt-6.1-sol / gpt-6 | Поколение OpenAI GPT-6 (Astra / Sol / Luna), работает в Codex | По токенам, см. список моделей |
| gemini-3.8-flash | Google, мультимодальный ввод, контекст 1M | По токенам, см. список моделей |
| gemini-4-argon | Google, флагманская reasoning-модель Gemini 4, контекст 1M | По токенам, см. список моделей |
| gpt-5.6 (Sol / Terra / Luna) | OpenAI, три уровня на выбор, поддержка Codex | коэффициент группы, кэш 0.1x |
| claude-opus-4-8 | Anthropic, сложные рассуждения | коэффициент группы, кэш 0.1x |
| claude-sonnet-5 | Anthropic, работает с Claude Code | коэффициент группы, кэш 0.1x |
| grok-4.7 / grok-4.6 | xAI, программирование / агенты, контекст 500K | По токенам, см. список моделей |
| grok-4.5 | xAI, программирование / агенты | коэффициент группы, кэш 0.1x |
| glm-5.3 / glm-5.2 | Zhipu GLM, контекст 1M; нужен токен группы Glm | По токенам, см. список моделей |
| kimi-k3 | Moonshot Kimi, контекст 1M; нужен токен группы Kimi | По токенам, см. список моделей |
Остальные доступные модели — в сводной таблице ниже.
🖼 Генерация изображений
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | Модель изображений OpenAI, несколько референсов | около $0.009 / изображение |
| gpt-image-2.5 | Модель изображений OpenAI (новое поколение) | около $0.009 / изображение |
| gemini-3.0-pro-image-ultra | Модель изображений Google · Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | около $0.009 / изображение |
| gemini-nano-banana-2.1-ultra | Модель изображений Google · Nano Banana 2.1 | около $0.008 / изображение |
| gemini-3.1-flash-image-ultra | Модель изображений Google · Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | около $0.007 / изображение |
🎬 Генерация видео
Сейчас недоступна — видеомодели в данный момент не предлагаются. Раздел будет обновлён, когда они вернутся.
📋 Сводная таблица всех моделей
Все модели, доступные сейчас, — таблица автоматически формируется из актуальных данных о ценах при публикации. Для моделей изображений указана цена за единицу; текстовые модели оплачиваются по факту использования, фактическая цена отображается в консоли.
| Модель | Поставщик | Оплата | Цена | Протоколы |
|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-fable-5-1 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-haiku-4.5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-haiku-5-5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-4-5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-4-6 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-4-7 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-4-8 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-4.5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-4.6 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-4.7 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-4.8 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-5-5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-opus-5.5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-sonnet-4 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-sonnet-4-5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-sonnet-4.5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-sonnet-4.6 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-sonnet-5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-sonnet-5-5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
claude-sonnet-5.5 | Anthropic | по факту · за токены кэш 0.1x | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
gemini-3-flash | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый | |
gemini-3.0-pro-image-ultra | за изображение | $0.009 | OpenAI-совместимый | |
gemini-3.1-flash-image | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый | |
gemini-3.1-flash-image-ultra | за изображение | $0.007 | OpenAI-совместимый | |
gemini-3.1-pro-low | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый | |
gemini-3.6-flash | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый | |
gemini-3.6-flash-high | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый | |
gemini-3.8-flash | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый | |
gemini-3.8-flash-high | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый | |
gemini-4-argon | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый | |
gemini-nano-banana-2.1-ultra | за изображение | $0.008 | OpenAI-совместимый | |
muse-spark-1.3 | Meta | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
muse-spark-1.3-contributor | Meta | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
kimi-k3 | Moonshot | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
codex-auto-review | OpenAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
gpt-5.6-luna | OpenAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
gpt-5.6-sol | OpenAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
gpt-5.6-terra | OpenAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
gpt-6-astra | OpenAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
gpt-6-luna | OpenAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
gpt-6-sol | OpenAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
gpt-6.1-sol | OpenAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
gpt-image-2 | OpenAI | за изображение | $0.009 | OpenAI-совместимый |
gpt-image-2.5 | OpenAI | за изображение | $0.009 | OpenAI-совместимый |
grok-4.5 | xAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
grok-4.6 | xAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
grok-4.7 | xAI | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI + нативный Anthropic |
glm-5.2 | Zhipu | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
glm-5.3 | Zhipu | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
glm-5.3-flash | Zhipu | по факту · за токены | фактическая цена — в консоли | OpenAI-совместимый |
Доступно моделей: 57 · таблица формируется автоматически из актуальных данных о ценах (2026-10-28)
Актуальные цены и статус
Фактические цены — в консоли; текущая доступность и задержка по каждому маршруту — на странице статуса; попробовать модели изображений можно в мастерской генерации.
Сейчас недоступны
Эти модели сейчас сняты с продажи. Страницы оставлены для справки и вернутся в списки выше, когда модели снова станут доступны:gpt-5.5 · nano-banana-2 · seedream-4.5 · Veo 3.1
