API mô hình
Byesu tổng hợp các mô hình chủ đạo qua kênh chính thức, tất cả gọi được qua một giao diện tương thích OpenAI — trả theo mức dùng, hệ số minh bạch. Bảng tra nhanh ở cuối trang liệt kê toàn bộ mô hình đang được cung cấp và được làm mới mỗi lần tài liệu được xuất bản.
Base URL
https://byesu.si/v1· Xác thựcAuthorization: Bearer sk-TOKEN_CỦA_BẠN· token tạo ảnh phải dùng nhómmedia / media-gen
💬 Văn bản / Lập trình
| Mô hình | Mô tả | Tính phí |
|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | Mô hình chủ lực hiện tại của Anthropic, lập trình dạng agent | Theo token, xem danh sách mô hình |
| claude-opus-5 | Anthropic, Opus thế hệ trước (Anthropic xếp là legacy) | Theo token, xem danh sách mô hình |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic, cân bằng tốc độ và trí tuệ, dùng được trong Claude Code | Theo token, xem danh sách mô hình |
| gpt-6.1-sol / gpt-6 | Thế hệ OpenAI GPT-6 (Astra / Sol / Luna), dùng được trong Codex | Theo token, xem danh sách mô hình |
| gemini-3.8-flash | Google, đầu vào đa phương thức, ngữ cảnh 1M | Theo token, xem danh sách mô hình |
| gemini-4-argon | Google, mô hình suy luận đầu bảng Gemini 4, ngữ cảnh 1M | Theo token, xem danh sách mô hình |
| gpt-5.6 (Sol / Terra / Luna) | OpenAI, ba bậc để chọn, hỗ trợ Codex | hệ số nhóm, cache 0.1x |
| claude-opus-4-8 | Anthropic, suy luận mạnh | hệ số nhóm, cache 0.1x |
| claude-sonnet-5 | Anthropic, dùng được với Claude Code | hệ số nhóm, cache 0.1x |
| grok-4.7 / grok-4.6 | xAI, lập trình / agent, ngữ cảnh 500K | Theo token, xem danh sách mô hình |
| grok-4.5 | xAI, lập trình / agent | hệ số nhóm, cache 0.1x |
| glm-5.3 / glm-5.2 | Zhipu GLM, ngữ cảnh 1M; cần token nhóm Glm | Theo token, xem danh sách mô hình |
| kimi-k3 | Moonshot Kimi, ngữ cảnh 1M; cần token nhóm Kimi | Theo token, xem danh sách mô hình |
Các mô hình đang cung cấp khác có trong bảng tra nhanh bên dưới.
🖼 Tạo ảnh
| Mô hình | Mô tả | Giá |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | Mô hình ảnh của OpenAI, hỗ trợ nhiều ảnh tham chiếu | khoảng $0.009 / ảnh |
| gpt-image-2.5 | Mô hình ảnh của OpenAI (thế hệ mới) | khoảng $0.009 / ảnh |
| gemini-3.0-pro-image-ultra | Mô hình ảnh của Google · Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | khoảng $0.009 / ảnh |
| gemini-nano-banana-2.1-ultra | Mô hình ảnh của Google · Nano Banana 2.1 | khoảng $0.008 / ảnh |
| gemini-3.1-flash-image-ultra | Mô hình ảnh của Google · Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | khoảng $0.007 / ảnh |
🎬 Tạo video
Hiện chưa mở —— chưa có mô hình video nào đang được cung cấp. Mục này sẽ được cập nhật khi mở lại.
📋 Bảng tra nhanh toàn bộ mô hình
Toàn bộ mô hình đang được cung cấp —— tự động tạo từ dữ liệu giá thời gian thực khi xuất bản. Mô hình ảnh hiển thị đơn giá; mô hình văn bản trả theo mức dùng, giá tính phí thực tế xem trực tiếp tại bảng điều khiển.
| Mô hình | Nhà cung cấp | Tính phí | Đơn giá | Giao thức |
|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-fable-5-1 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-haiku-4.5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-haiku-5-5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-4-5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-4-6 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-4-7 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-4-8 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-4.5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-4.6 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-4.7 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-4.8 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-5-5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-opus-5.5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-sonnet-4 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-sonnet-4-5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-sonnet-4.5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-sonnet-4.6 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-sonnet-5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-sonnet-5-5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
claude-sonnet-5.5 | Anthropic | theo mức dùng · theo token cache 0.1x | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
gemini-3-flash | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI | |
gemini-3.0-pro-image-ultra | mỗi ảnh | $0.009 | Tương thích OpenAI | |
gemini-3.1-flash-image | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI | |
gemini-3.1-flash-image-ultra | mỗi ảnh | $0.007 | Tương thích OpenAI | |
gemini-3.1-pro-low | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI | |
gemini-3.6-flash | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI | |
gemini-3.6-flash-high | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI | |
gemini-3.8-flash | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI | |
gemini-3.8-flash-high | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI | |
gemini-4-argon | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI | |
gemini-nano-banana-2.1-ultra | mỗi ảnh | $0.008 | Tương thích OpenAI | |
muse-spark-1.3 | Meta | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
muse-spark-1.3-contributor | Meta | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
kimi-k3 | Moonshot | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
codex-auto-review | OpenAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
gpt-5.6-luna | OpenAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
gpt-5.6-sol | OpenAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
gpt-5.6-terra | OpenAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
gpt-6-astra | OpenAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
gpt-6-luna | OpenAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
gpt-6-sol | OpenAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
gpt-6.1-sol | OpenAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
gpt-image-2 | OpenAI | mỗi ảnh | $0.009 | Tương thích OpenAI |
gpt-image-2.5 | OpenAI | mỗi ảnh | $0.009 | Tương thích OpenAI |
grok-4.5 | xAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
grok-4.6 | xAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
grok-4.7 | xAI | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | OpenAI + Anthropic gốc |
glm-5.2 | Zhipu | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
glm-5.3 | Zhipu | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
glm-5.3-flash | Zhipu | theo mức dùng · theo token | giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển | Tương thích OpenAI |
57 mô hình đang cung cấp · tự động tạo từ dữ liệu giá thời gian thực (2026-10-28)
Giá và trạng thái thời gian thực
Giá tính phí thực tế xem tại bảng điều khiển; tỉ lệ khả dụng và độ trễ hiện tại của từng tuyến xem tại trang trạng thái; dùng thử mô hình ảnh tại Bàn làm việc tạo nội dung.
Tạm ngừng cung cấp
Các mô hình dưới đây hiện tạm ngừng cung cấp. Trang vẫn được giữ để tham khảo và sẽ quay lại danh sách phía trên khi mở bán trở lại:gpt-5.5 · nano-banana-2 · seedream-4.5 · Veo 3.1
