模型 API 一览
半页酥(byesu)以官方直连渠道聚合主流大模型,统一用一套 OpenAI 兼容接口调用,按量计费、透明倍率。本页底部的速查表是当前全部在售模型,每次发布文档时自动刷新。
Base URL
https://byesu.si/v1· 鉴权Authorization: Bearer sk-你的令牌· 图片令牌用media / media-gen分组
💬 文本 / 编程
| 模型 | 说明 | 计费 |
|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | Anthropic 当前旗舰,长时间 Agent 编程 | 按 token 计费,见模型广场 |
| claude-opus-5 | Anthropic,上一代 Opus(官方已列为旧版) | 按 token 计费,见模型广场 |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic,速度与智能兼顾,支持 Claude Code | 按 token 计费,见模型广场 |
| gpt-6.1-sol / gpt-6 | OpenAI GPT-6 代(Astra / Sol / Luna),支持 Codex | 按 token 计费,见模型广场 |
| gemini-3.8-flash | Google,多模态输入,1M 上下文 | 按 token 计费,见模型广场 |
| gemini-4-argon | Google,Gemini 4 旗舰推理模型,1M 上下文 | 按 token 计费,见模型广场 |
| gpt-5.6(Sol / Terra / Luna) | OpenAI,三档可选,支持 Codex | 分组倍率,缓存 0.1x |
| claude-opus-4-8 | Anthropic,强推理 | 分组倍率,缓存 0.1x |
| claude-sonnet-5 | Anthropic,支持 Claude Code 直连 | 分组倍率,缓存 0.1x |
| grok-4.7 / grok-4.6 | xAI,编程 / Agent,500K 上下文 | 按 token 计费,见模型广场 |
| grok-4.5 | xAI,编程 / Agent | 分组倍率,缓存 0.1x |
| glm-5.3 / glm-5.2 | 智谱 GLM,1M 上下文;需 Glm 分组令牌 | 按 token 计费,见模型广场 |
| kimi-k3 | 月之暗面 Kimi,1M 上下文;需 Kimi 分组令牌 | 按 token 计费,见模型广场 |
其它在售型号见下方速查表。
🖼 图片生成
| 模型 | 说明 | 单价 |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | OpenAI 图像,支持多参考图 | 约 $0.009 / 张 |
| gpt-image-2.5 | OpenAI 图像(新一代) | 约 $0.009 / 张 |
| gemini-3.0-pro-image-ultra | Google 图像 · Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | 约 $0.009 / 张 |
| gemini-nano-banana-2.1-ultra | Google 图像 · Nano Banana 2.1 | 约 $0.008 / 张 |
| gemini-3.1-flash-image-ultra | Google 图像 · Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | 约 $0.007 / 张 |
🎬 视频生成
暂未开放 —— 目前没有在售的视频模型,恢复后会更新在这里。
📋 全量模型速查表
当前全部在售模型——构建时自动从实时价格数据生成。图片模型直接标单价;文本模型按量计费,实际计费价在控制台实时可见。
| 模型 | 厂商 | 计费 | 单价 | 协议 |
|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-fable-5-1 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-haiku-4.5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-haiku-5-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4-6 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4-7 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4-8 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4.5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4.6 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4.7 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4.8 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-5-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-5.5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-4 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-4.5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-4.6 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-5.5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
gemini-3-flash | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.0-pro-image-ultra | 按张 | $0.009 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.1-flash-image | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.1-flash-image-ultra | 按张 | $0.007 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.1-pro-low | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.6-flash | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.6-flash-high | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.8-flash | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.8-flash-high | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-4-argon | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-nano-banana-2.1-ultra | 按张 | $0.008 | OpenAI 兼容 | |
muse-spark-1.3 | Meta | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
muse-spark-1.3-contributor | Meta | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
kimi-k3 | Moonshot | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
codex-auto-review | OpenAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-5.6-luna | OpenAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-5.6-sol | OpenAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-5.6-terra | OpenAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-6-astra | OpenAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-6-luna | OpenAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-6-sol | OpenAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-6.1-sol | OpenAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-image-2 | OpenAI | 按张 | $0.009 | OpenAI 兼容 |
gpt-image-2.5 | OpenAI | 按张 | $0.009 | OpenAI 兼容 |
grok-4.5 | xAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-4.6 | xAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-4.7 | xAI | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
glm-5.2 | Zhipu | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
glm-5.3 | Zhipu | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
glm-5.3-flash | Zhipu | 按量 · 按 token | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
在售 57 个模型 · 构建时自动生成自实时价格数据(2026-10-28)
暂未上架
以下模型目前已下架,页面保留供参考,恢复上架后会移回上面的列表:gpt-5.5 · nano-banana-2 · seedream-4.5 · Veo 3.1
